Учебно-тренировочная база
Адрес: в 2-х км северо-западнее д.Каменица Жировецкая
На территории площадью более 2-х га за последние 4 года было построено 3 футбольных поля стандартных размеров и одно искусственное размером 20х40 метров. Используется база для тренировок основного и дублирующего составов.
|
Следующий матч
%date_game%
г.%city%, стадион «%field%»
Начало: %time%
|
| %icon1% |
 |
%icon2% |
%command1% |
%result% |
%command2% |
Основной состав
| М | | КОМАНДА | И | В | Н | П | Р | О |
| 1 |  | БАТЭ (Борисов) | 26 | 19 | 5 | 2 | 39 | 62 |
| 2 |  | Динамо (Минск) | 26 | 14 | 8 | 4 | 20 | 50 |
| 3 |  | Днепр (Могилев) | 26 | 12 | 4 | 10 | 5 | 40 |
| 4 |  | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 12 | 2 | 12 | -11 | 38 |
| 5 |  | Динамо (Брест) | 26 | 10 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| 6 |  | Шахтер (Солигорск) | 26 | 10 | 8 | 8 | 5 | 38 |
| 7 |  | Неман (Гродно) | 26 | 11 | 4 | 11 | -8 | 37 |
| 8 |  | Торпедо (Жодино) | 26 | 10 | 7 | 9 | 9 | 37 |
| 9 |  | ФК Минск | 26 | 11 | 3 | 12 | 7 | 36 |
| 10 |  | ФК Витебск | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | 32 |
| 11 |  | МТЗ-РИПО (Минск) | 26 | 8 | 6 | 12 | -4 | 30 |
| 12 |  | ФК Гомель | 26 | 8 | 5 | 13 | -16 | 29 |
| 13 |  | Гранит (Микашевичи) | 26 | 6 | 7 | 13 | -12 | 25 |
| 14 |  | ФК Сморгонь | 26 | 2 | 9 | 15 | -26 | 15 |
На Ваш взгляд по какой схеме следует проводить чемпионат следующего сезона??
|